7-ми щелевые |
8-ми щелевые |
колотые |
декоративные |
перегородочные |

Пеноблоки от ООО "Стройблок":
Заказ по телефонам:+7 (903) 796-13-63
+7 (903) 726-04-08
- пеноблоки 600х300х200
72 руб/шт. - пеноблоки 400х200х200
32 руб/шт.
Цены на пеноблоки >>
Перегородочные блоки
Для кладки перегородок (Условное обозначение КПР-ПР-ПС-39-50-1100)
| Размеры камней, мм | 390х100х190 | ![]() |
| Кол-во камней в 1 м3, шт. | 125 | |
| Кол-во камней в 1 м2, шт. | 25,0 | |
| Вес камня, кг | 10,0 | |
| Марка по прочности | М 50 | |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1100 (кемзитобетон) | |
| Цена за шт., руб. | 20 |
Для кладки перегородок
| Размеры блоков, мм | 600х300х100 | ![]() |
| Кол-во блоков в 1 м3, шт. | 55,6 | |
| Кол-во блоков в 1 м2, шт. | 5,4 | |
| Вес блока, кг | 10,8 | |
| Марка по средней плотности | D 600 | |
| Цена за шт., руб. | 56 |
| Размеры блоков, мм | 500х300х100 | ![]() |
| Кол-во блоков в 1 м3, шт. | 66,5 | |
| Кол-во блоков в 1 м2, шт. | 6,4 | |
| Вес блока, кг | 9,0 | |
| Марка по средней плотности | D 600 | |
| Цена за шт., руб. | 47 |




